大会日程/結果
第1戦 | 3/26 | 霞ヶ浦 | 結果 |
第2戦 | 4/23 | 長門川 | 結果 |
第3戦 | 5/28 | 印旛沼 | 結果 |
第4戦 | 6/25 | 野尻湖 | 結果 |
第5戦 | 7/23 | 高滝湖 | 結果 |
第6戦 | 8/27 | 笹川湖 | 結果 |
第7戦 | 9/24 | 亀山湖 | 結果 |
第8戦 | 10/22 | 雄蛇ヶ池 | 結果 |
全戦終了後の順位&ポイント(7戦分の合計) | ||
順位 | 氏名 | ポイント |
優勝 | 細川秀孝 | 1042P |
2位 | 金子勇一 | 945.5P |
3位 | 岡 淳 | 873P |
4位 | 宮川貴之 | 710P |
5位 | 本間直嗣 | 690.5P |
6位 | 岩田勝 | 521P |
7位 | 河合洋介 | 518.5P |
8位 | 下田克彦 | 435.5P |
9位 | 榊原禎久 | 198P |
10位 | 小堀正幸 | 167P |
11位 | 片岡昌弘 | 157P |
12位 | 沖 友宏 | 114P |
13位 | 前田博 | 20P |
14位 | 桂島哲也 | 0P |
15位 | 岩田一樹 | 0P |
大会最大賞 | 細川秀孝 | 1855P |
プライベート最大賞 |
本間直 | 50cm |
2006年の大会 | |||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|