2006年 第1戦 霞ヶ浦
MotorGuide Cup - 霞ヶ浦 | ||
大会日 | 2006年3月26日(日) | |
場所 | 霞ヶ浦 | |
天気 | 曇り時々晴れ | |
風 | 弱い | |
水温 | 11℃〜13℃ | |
水の状況 | 濁りあり | |
出船ボート屋 | マルトボート | |
参加人数 | 12人 | |
勝敗 | 3匹の総重量 |
初戦は霞ヶ浦なんですけど、ちょーっと状況がイマイチです。 まだ水温が安定していないのでバスの食いもよくない状況です。 そんな中でも桜川の銭亀橋〜醤油工場付近のアシで反応があり、丹念に攻めて なんとかキャッチしていたようです。 優勝者、金子さんの詳細コメントはフィールド情報(霞ヶ浦)に載せてあります。 ペラの締め付けには要チェックですね!! |
||||||||
順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント | |||
1位 | 金子勇一 | 1625g | 1205g | 2 | 120.5P | |||
2位 | 下田克彦 | 990g | 990g | 1 | 99P | |||
3位 | 宮川貴之 | 960g | 960g | 1 | 96P | |||
4位 | 沖友宏 | 590g | 590g | 1 | 59P | |||
5位 | 岩田勝 | 525g | 525g | 1 | 52.5P | |||
--- | 岡 淳 | 0g | --- | --- | 10P | |||
--- | 細川秀孝 | 0g | --- | --- | 10P | |||
--- | 前田博 | 0g | --- | --- | 10P | |||
--- | 河合洋介 | 0g | --- | --- | 10P | |||
--- | 小堀正幸 | 0g | --- | --- | 10P | |||
--- | 本間直嗣 | 0g | --- | --- | 10P | |||
--- | ゲスト | 0g | --- | --- | 10P |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
第1位 | |||||
金子勇一 1625g 最大1205g | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 6号バイパス付近 左ヘラ台 | バルキー3インチ(黒) | 底に付けずヨーヨー | ||
2匹目 | 花火会場の横の中洲 | YUM黒赤ラメ | 底に付けずヨーヨー | ||
3匹目 | |||||
6号バイパス周辺がバイトが多かった。 |
第2位 | |||||
下田克彦 990g 最大990g | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 上流 醤油工場の先 | YUM(ブルーグリーンラメ) | テキサス | ||
2匹目 | |||||
3匹目 | |||||
|
第3位 | |||||
宮川貴之 960g 最大960g | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 6号バイパス先 左ヘラ台 | バルキーホグ 3インチ(グリパン) | テキサス 10g | ||
2匹目 | |||||
2匹目 | |||||
|
|
|