2010年 第4戦 野尻湖ーResult
Resultデータ | |
大会日 | 2010年7月3日(土)、4(日) 2DAYS |
天気 | 3日(土):晴れのち曇り、4(日):晴れのち曇り |
風 | 3日(土)、4(日)少々 |
水温 | 22.5〜23.5℃ |
水の状況 | クリア |
出船ボート屋 | ほとり荘 |
参加人数 | 13人 |
勝敗 | 3匹の総重量 |
2010年 野尻湖遠征も2DAYS戦です。 2DAYSでの個人戦、ペア戦で競います でも今年はなんだか渋いですね〜 例年のような釣果とはならず、釣れそうだけど釣れないシャローにやられちゃった人多発って感じです。 やっぱりディープは強いですね! 大会後は毎度おなじみのバーベキューも行い、みんなで持ち寄った景品争奪戦も白熱して これもまた盛り上がりました。 |
|||||
順位 | 氏名 | DAY1ポイント | DAY2ポイント | DAY1+DAY2ポイント | 総合ポイント |
1位 | 高久大介 | 18 | 19 | 37 | 20 |
2位 | 小堀正幸 | 15 | 20 | 35 | 19 |
3位 | 佐藤智隆 | 17 | 17 | 34 | 18 |
4位 | 下田克彦 | 20 | 14 | 34 | 17 |
5位 | 本間直嗣 | 16 | 16 | 32 | 16 |
6位 | 佐藤邦守 | 19 | 13 | 32 | 15 |
7位 | 岡淳 | 14 | 15 | 29 | 14 |
8位 | 川添隆滋 | 10 | 18 | 28 | 13 |
9位 | 細川秀孝 | 13 | 10 | 23 | 12 |
10位 | 吉田高士 | 10 | 12 | 22 | 11 |
11位 | 河合洋介 | 10 | 11 | 21 | 10 |
12位 | 岩田勝 | 10 | 10 | 20 | 10 |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 ※同ポイントの場合はDAY1+DAY2の総重量が上の方が順位が 上になります。 |
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|