2010年 第2戦 霞ヶ浦
当日データ | |
大会日 | 2010年4月25日(日) |
天気 | 曇のち晴れ |
風 | 強い |
水温 | 12〜15℃ |
水の状況 | やや濁り |
出船ボート屋 | マルトボート |
参加人数 | 9人 |
勝敗 | 3匹の総重量 |
梅雨のような雨続きで濁りが多い状態でした。 川は全滅で本湖の水の良いところで釣れてたようです。 マルト前の波除のジャカゴは絶えずバスが回っていてサイズもいいヤツが多かったですね。 まさにそこで下田さんが大会最大賞候補となる51cm、2285gをゲット! いいバスでしたね〜 |
|||||
順位 | 氏名 | 総合重量(g) | 最大魚重量(g) | 匹 | ポイント |
1位 | 下田克彦 | 2880 | 2285 | 2 | 20 |
2位 | 岡淳 | 2325 | 1005 | 3 | 19 |
3位 | 河合洋介 | 1870 | 795 | 3 | 18 |
4位 | 佐藤智隆 | 1055 | 1055 | 1 | 17 |
5位 | 細川秀孝 | 1010 | 1010 | 1 | 16 |
6位 | 川添隆滋 | 1010 | 625 | 2 | 15 |
7位 | 本間直嗣 | 355 | 355 | 1 | 14 |
--- | 吉田高士 | 0 | 0 | 0 | 10 |
--- | 高久大介 | 0 | 0 | 0 | 10 |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
第1位 | |||||
下田克彦 | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | ボート屋前 | ボート屋前 | 適当にズル引き | ||
2匹目 | ボート屋前 | ボート屋前 | 適当にズル引き | ||
3匹目 | |||||
|
第2位 | |||||
岡淳 | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | ボート屋前 ジャカゴ |
5gラバージグ ツインテール |
着底後、引っ掛けて シェイク |
||
2匹目 | ボート屋前 ジャカゴ |
5gラバージグ ツインテール |
着底後、引っ掛けて シェイク |
||
3匹目 | ボート屋前 オダ |
1/16oz DS レッグワーム |
オダに引っ掛けて シェイク |
||
合計6本、入賞できて良かった!! |
第3位 | |||||
河合洋介 | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 桜川 JR鉄橋下の アシ |
ABホッグ赤黒 7gテキサス |
シェイク | ||
2匹目 | 境川 クイ横 | ABホッグ赤黒 7gテキサス |
シェイク | ||
3匹目 | 境川 クイ横 | ABホッグ赤黒 7gテキサス |
シェイク | ||
|
|
|
||||||
|
|
大会最大賞候補! | 51cm!! |