2009年 第6戦 笹川湖
当日データ | |
大会日 | 2009年8月23日(日) |
天気 | 晴れ |
風 | 少し |
水温 | 27〜30℃ |
水の状況 | 薄濁り |
出船ボート屋 | 笹川ボート |
参加人数 | 13人 |
勝敗 | 3匹の総重量 |
前回に続いて数は2桁どころか20〜30以上釣れましたが、サイズアップが難しい状況です。 その中で良いサイズは水中の立ち木などを攻めて取れていたようです。 |
|||||
順位 | 氏名 | 総合重量(g) | 最大魚重量(g) | 匹 | ポイント |
1位 | 本間直嗣 | 2895 | 1490 | 3 | 20 |
2位 | 細川秀孝 | 1990 | 765 | 3 | 19 |
3位 | 川添隆滋 | 1945 | 705 | 3 | 18 |
4位 | 佐藤邦守 | 1880 | 660 | 3 | 17 |
5位 | 吉田高士 | 1805 | 680 | 3 | 16 |
6位 | 小堀正幸 | 1645 | 780 | 3 | 15 |
7位 | 河合洋介 | 1435 | 670 | 3 | 14 |
8位 | 岩田勝 | 1320 | 540 | 3 | 13 |
9位 | 藤代通和 | 1205 | 510 | 3 | 12 |
10位 | 佐藤智隆 | 1120 | 385 | 3 | 11 |
11位 | 金子勇一 | 985 | 620 | 2 | 10 |
12位 | 下田克彦 | 700 | 350 | 2 | 10 |
13位 | 高久大介 | 0 | 0 | 0 | 10 |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||