大会日程/結果
第1戦 | 3/25 | 高滝湖 | 結果 |
第2戦 | 4/22 | 桜川&霞ヶ浦 | 結果 |
第3戦 | 5/27 | 長門川 | 結果 |
第4戦 | 6/17 | 野尻湖 | 結果 |
第5戦 | 7/22 | 笹川湖 | 結果 |
第6戦 | 8/26 | 雄蛇ヶ池 | 結果 |
第7戦 | 9/23 | 亀山湖 | 結果 |
第8戦 | 10/28 | 印旛沼 | 結果 |
全戦終了後の総合順位(8戦中6戦のポイント) | ||
順位 | 氏名 | ポイント |
1位 | 金子勇一 | 114 |
2位 | 本間直嗣 | 111 |
3位 | 岡 淳 | 109 |
4位 | 細川秀孝 | 105 |
5位 | 佐藤邦守 | 87 |
6位 | 河合洋介 | 82 |
7位 | 岩田勝 | 79 |
8位 | 宮川貴之 | 77 |
9位 | 下田克彦 | 64 |
10位 | 岩田一樹 | 59 |
11位 | 小堀正幸 | 58 |
12位 | 藤代通和 | 55 |
13位 | 片岡昌弘 | 20 |
14位 | 前田博 | 0 |
14位 | 桂島哲也 | 0 |
14位 | 榊原禎久 | 0 |
年間総重量賞 | 金子勇一 | 11960g |
大会最大賞 | 岡 淳 | 1875g |
プライベート最大賞 |
本間直嗣 | 48cm |
2007年の大会 | |||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|