2005年 第8戦 牛久沼
MotorGuide Cup - 牛久沼 | ||
大会日 | 2005年11月13日(日) | |
場所 | 牛久沼 | |
天気 | 曇りのち晴れ | |
風 | 弱い | |
水温 | 12〜15.6℃ | |
水の状況 | 濁りあり | |
出船ボート屋 | 吉野家ボート | |
参加人数 | 10人 | |
勝敗 | 3匹の総重量 |
9月の台風で11月に延期になった牛久沼戦ですが今回は木枯し1号の翌日でコンディションは最悪です。 気温、水温が低下して今の時期は浅い牛久沼が強風で濁りも出てしまい何人がキャッチできるか!って 状況になってしまいました。 アシ際はイマイチな状況で杭やオダ、ブレイクを狙ってなんとか取れるかってとこです。 という状況でなんとか4人がキャッチしてきました。 今日ほど丹念に探ったことは無い!ってくらい丁寧にやってもまったくアタリなしって 人もいてとにかくタフコンディションでしたよ。 みなさん、最終戦お疲れ様でした。 スポット参戦の佐藤さんもキャッチしてきました。 おめでとう!!また参加して下さいね。 MotorGuide協賛の景品です。 |
|||||||||
順位 | 氏名 | 総合重量 | 最大魚重量 | 匹 | ポイント | ||||
1位 | 本間直嗣 | 530g | 530g | 1 | 53P | ||||
2位 | 河合洋介 | 510g | 510g | 1 | 51P | ||||
3位 | 桂島哲也 | 440g | 440g | 1 | 44P | ||||
4位 | 阿部(ゲスト) | 120g | 120g | 1 | --- | ||||
--- | 細川秀孝 | 0g | --- | --- | 10P | ||||
--- | 下田克彦 | 0g | --- | --- | 10P | ||||
--- | 岡 淳 | 0g | --- | --- | 10P | ||||
--- | 前田博 | 0g | --- | --- | 10P | ||||
--- | 岩田勝 | 0g | --- | --- | 10P | ||||
--- | 佐藤邦守(ゲスト) | 0g | --- | --- | --- |
※ノーフィッシュの場合は参加ポイントとして10Pが付きます。 ※帰着遅れはマイナス1匹 |
第1位 | |||||
本間直嗣 530g 最大530g | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | たまや前 オダ | 1/32oz スワンプクローラ |
ネコリグ | ||
2匹目 | |||||
3匹目 | |||||
あとたまや上流で 3/8ozラバージグ+ポークの中層スイミングでヒットしたけどバラシです。 |
第2位 | |||||
河合洋介 510g 最大510g | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | 茎崎橋の1ヶ上流の橋の下 | OSPブリッツ金黒 | 巻王 | ||
2匹目 | |||||
3匹目 | |||||
後半戦順位はいいのだが年間ポイントが伸びない。 |
第3位 | |||||
桂島哲也 440g 最大440g | |||||
匹数 | ポイント | ルアー | 釣り方 | ||
1匹目 | たまやの対岸 | YUMグリパン | 5g テキサス | ||
2匹目 | |||||
2匹目 | |||||
お疲れ様です。 |